国产免费av一区二区三区,精品日产乱码久久久久久仙踪林,国精产品一区一区三区mba视频 ,日韩精品亚洲一区二区三区免费

您當前的位置: 區(qū)衛(wèi)生健康委>公告公示
您當前的位置: 區(qū)衛(wèi)生健康委>公告公示

重慶市黔江區(qū)2024年度計劃生育家庭特別扶助金兌現(xiàn)表

日期:2024-03-14
重慶市黔江區(qū)2024年度計劃生育家庭特別扶助金發(fā)放明細
序號 姓名 性別 戶籍地 扶助類型 應發(fā)金額
(元)
發(fā)放時間
1 曾碧林 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道官壩社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
2 何秀芳 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道官壩社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
3 侯章瓊 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道官壩社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
4 何祖高 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道官壩社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
5 冉光清 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道官壩社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
6 張維成 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道官壩社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
7 常華 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道官壩社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
8 陳明安 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道官壩社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
9 楊平 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道下壩社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
10 邢元培 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道下壩社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
11 龐家銀 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道下壩社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
12 代春輝 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道石城社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
13 李德才 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道石城社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
14 姚險峰 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道石城社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
15 查佐勇 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道石城社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
16 龔春蓮 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道石城社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
17 劉萬均 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道石城社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
18 田維容 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道石城社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
19 陳朝貴 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道石城社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
20 姚莉 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道石城社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
21 張洪勇 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道石城社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
22 邱賢慧 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道石城社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
23 付世敏 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道文匯社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
24 徐平 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道文匯社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
25 周明珍 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道高澗社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
26 段鳳成 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道高澗社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
27 唐瓊 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道南海城社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
28 張茂忠 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道南海城社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
29 彭海燕 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道南海城社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
30 張桂香 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道南海城社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
31 肖俊華 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道南海城社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
32 趙巧霞 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道南海城社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
33 李玲 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城東街道南海城社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
34 王國惠 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城南街道沙壩社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
35 孫菊英 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城南街道沙壩社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
36 陳霞 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城南街道沙壩社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
37 楊文學 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城南街道黑山社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
38 易邦洲 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城南街道黑山社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
39 李祖碧 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城南街道黑山社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
40 敖明書 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城南街道一心社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
41 王宗蓮 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城南街道牛郎社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
42 高家貞 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道水井灣社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
43 陳桂佳 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道水井灣社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
44 周顯平 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道水井灣社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
45 李元德 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道水井灣社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
46 殷忠林 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道迎賓社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
47 尚紹香 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道迎賓社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
48 黃翠琴 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道塘坊社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
49 陳方華 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道塘坊社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
50 李龍忠 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道大莊社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
51 張忠文 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道冊山社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
52 秦廷發(fā) 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道西山社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
53 楊光秀 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道西山社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
54 羽曉龍 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道西山社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
55 丁冀英 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道西山社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
56 李玉章 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道西山社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
57 石敦建 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道西山社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
58 林玉珍 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道西山社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
59 黃云祥 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道西山社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
60 冉水芝 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道西山社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
61 黃仕倫 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道西山社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
62 龍渝波 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)城西街道西山社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
63 周傳凱 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)舟白街道武陵山社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
64 張秋云 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)舟白街道武陵山社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
65 張素梅 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)舟白街道武陵山社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
66 黃永華 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)舟白街道武陵山社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
67 楊秋 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)舟白街道路東社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
68 朱遠學 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)舟白街道叢山村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
69 孫平安 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馮家街道桂花社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
70 劉菊平 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馮家街道桂花社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
71 凡茂 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馮家街道桂花社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
72 張扣友 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馮家街道桂花社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
73 黃明安 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馮家街道桂花社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
74 劉鳳菊 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馮家街道桂花社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
75 李科伍 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馮家街道桂花社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
76 劉輝能 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馮家街道寨子社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
77 龍丕菊 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馮家街道寨子社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
78 伍良仲 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馮家街道漁灘社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
79 楊素英 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馮家街道漁灘社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
80 李澤斌 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)小南海鎮(zhèn)大路社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
81 李輝仙 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)小南海鎮(zhèn)大路社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
82 周芳芝 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)小南海鎮(zhèn)大路社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
83 張?zhí)珜W 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)小南海鎮(zhèn)橋梁村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
84 陸明香 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)小南海鎮(zhèn)橋梁村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
85 舒桂芝 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)小南海鎮(zhèn)雙巖村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
86 李瑞和 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)小南海鎮(zhèn)雙巖村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
87 姚明群 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)小南海鎮(zhèn)塘蓮洞村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
88 劉和芳 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)小南海鎮(zhèn)荊竹村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
89 陳云珍 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)小南海鎮(zhèn)荊竹村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
90 姚興學 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)小南海鎮(zhèn)雙堡村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
91 談運福 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)小南海鎮(zhèn)新建村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
92 李照英 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)鄰鄂鎮(zhèn)艾坪村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
93 安永壽 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)鄰鄂鎮(zhèn)艾坪村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
94 吳正其 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)鄰鄂鎮(zhèn)高坪村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
95 胡萬香 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)鄰鄂鎮(zhèn)高坪村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
96 楊桂香 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)鄰鄂鎮(zhèn)鄰鄂村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
97 羅云華 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)兩河社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
98 馮友情 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)兩河社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
99 阮宗香 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)龍?zhí)锷鐓^(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
100 敖應蘭 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)龍?zhí)锷鐓^(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
101 周興春 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)龍?zhí)锷鐓^(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
102 周必仙 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)龍?zhí)锷鐓^(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
103 王春祥 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)龍?zhí)锷鐓^(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
104 冉素仙 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)高磧社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
105 簡克素 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)大坪村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
106 馮立安 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)大坪村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
107 李月華 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)大坪村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
108 張永明 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)大坪村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
109 王香 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)大坪村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
110 張玉國 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)大坪村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
111 王明蘭 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)大坪村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
112 李華珍 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)大坪村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
113 張志明 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)分水村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
114 胡萬菊 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)麒麟村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
115 段光銀 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)細水村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
116 馬小梅 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)青杠村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
117 張小芳 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)青杠村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
118 張宗普 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)柒坨村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
119 陳精蘭 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)柒坨村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
120 王開凡 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石會鎮(zhèn)關(guān)后社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
121 李巧玲 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石會鎮(zhèn)關(guān)后社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
122 姚明武 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石會鎮(zhèn)黎明社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
123 金澤容 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石會鎮(zhèn)黎明社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
124 何澤禹 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石會鎮(zhèn)黎明社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
125 陳善玉 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石會鎮(zhèn)黎明社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
126 白詩奎 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石會鎮(zhèn)黎明社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
127 鄧繼春 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石會鎮(zhèn)黎明社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
128 徐祥素 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石會鎮(zhèn)武陵社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
129 焦永富 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石會鎮(zhèn)武陵社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
130 王德選 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石會鎮(zhèn)武陵社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
131 何祖國 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石會鎮(zhèn)中元村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
132 饒文清 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石會鎮(zhèn)會西村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
133 侯文志 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石會鎮(zhèn)會西村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
134 胡付香 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石會鎮(zhèn)青山村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
135 熊萬文 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)改革村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
136 羅家鳳 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)蘇維村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
137 向紹發(fā) 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)蘇維村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
138 向澤血 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)蘇維村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
139 蘇顯培 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)蘇維村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
140 張昌書 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黃溪鎮(zhèn)黃橋社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
141 張成卯 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黃溪鎮(zhèn)三羊村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
142 邵德秀 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黃溪鎮(zhèn)三羊村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
143 秦紹本 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黃溪鎮(zhèn)三羊村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
144 阮家兵 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黃溪鎮(zhèn)茶山村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
145 羅桂平 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)華陽社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
146 田春云 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)華陽社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
147 謝漢忠 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)華陽社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
148 米祖前 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)華陽社區(qū) 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
149 胡先易 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)黎水村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
150 田春碧 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)黎水村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
151 余治碧 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)黎水村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
152 胡從江 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)黎水村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
153 李永再 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)黎水村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
154 秦明章 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)竹園村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
155 張益春 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)竹園村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
156 阮字木 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)新花村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
157 梁文樹 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)長坪村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
158 劉科全 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)金溪鎮(zhèn)金溪社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
159 田景秀 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)金溪鎮(zhèn)金溪社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
160 聶桂蘭 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)金溪鎮(zhèn)清水村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
161 謝祖才 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)金溪鎮(zhèn)山坳村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
162 任昌明 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)金溪鎮(zhèn)山坳村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
163 喻代兵 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)金溪鎮(zhèn)山坳村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
164 黃德祿 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)金溪鎮(zhèn)山坳村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
165 陳清輝 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)金溪鎮(zhèn)桃坪村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
166 黃清勝 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)金溪鎮(zhèn)平溪村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
167 李素云 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)蓮花社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
168 王興江 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)蓮花社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
169 楊云香 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)蓮花社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
170 周永楊 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)蓮花社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
171 蘭支倫 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)蓮花社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
172 馮立全 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)龍溪村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
173 蘭秋平 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)龍溪村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
174 陳瓊芝 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)龍溪村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
175 李慶宣 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)龍溪村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
176 吳秀華 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)龍溪村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
177 蘭卓英 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)龍溪村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
178 石玉容 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)官莊村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
179 樊菊香 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)印合村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
180 吳艾平 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)印合村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
181 鄭英華 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)印合村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
182 王書成 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)印合村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
183 曹秀琴 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)濯水社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
184 謝素霞 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)濯水社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
185 凡佐順 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)濯水社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
186 徐桂珍 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)濯水社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
187 馮崇清 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)濯水社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
188 費瓊英 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)蒲花社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
189 陳克仲 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)蒲花社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
190 謝祖平 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)三門社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
191 黃正文 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)三門社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
192 費翠平 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)烏楊社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
193 費文智 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)烏楊社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
194 吳永貴 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)烏楊社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
195 馮秀全 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石家鎮(zhèn)魚田村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
196 劉大海 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石家鎮(zhèn)魚田村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
197 謝大青 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石家鎮(zhèn)清塘村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
198 羅清瓊 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)石家鎮(zhèn)清塘村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
199 王思良 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)治安村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
200 楊秀明 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)方家村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
201 何斌 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)方家村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
202 胡興茂 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)南溪村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
203 吳翠平 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)南溪村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
204 安德壽 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)中塘鎮(zhèn)中塘社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
205 吳光和 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)中塘鎮(zhèn)勝利村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
206 楊春桃 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)中塘鎮(zhèn)勝利村 獨生子女殘疾 5160 3/31/2024
207 向國洪 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)中塘鎮(zhèn)迎新村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
208 華大六 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)中塘鎮(zhèn)迎新村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
209 鄒桂林 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)中塘鎮(zhèn)迎新村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
210 袁紹文 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)中塘鎮(zhèn)雙石村 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
211 徐繼全 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)沙壩鎮(zhèn)十字社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
212 周光素 重慶市市轄區(qū)黔江區(qū)沙壩鎮(zhèn)十字社區(qū) 獨生子女死亡 6480 3/31/2024
