国产免费av一区二区三区,精品日产乱码久久久久久仙踪林,国精产品一区一区三区mba视频 ,日韩精品亚洲一区二区三区免费

您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測
您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00241
  • 主題分類 城鄉建設、環境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-11-11
  • 發布日期 2025-11-11
  • 文件標題 2025年10月正陽新材料窯頭廢氣污染源日均值歷史數據表
  • 發布機構 黔江區生態環境局
  • 有效性

2025年10月正陽新材料窯頭廢氣污染源日均值歷史數據表

10月正陽新材料窯頭廢氣污染源日均值歷史數據表
污染物排放標準:煙塵 10 毫克/立方米
監測時間 豁免 排放量 煙塵 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 流速
(立方米) 實測濃度 監測值 監測值 監測值 監測值

(毫克/立方米) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2025/10/1 0:00 -- 3639830.25 0.3694 86.0318 4.4003 3.4623 8.9116
2025/10/2 0:00 -- 3491517.75 0.3817 84.4156 4.0251 3.5619 8.552
2025/10/3 0:00 -- 3469687.5 0.3744 85.2075 2.0153 3.5896 8.6995
2025/10/4 0:00 -- 3482095.25 0.3389 85.3091 -0.2507 3.353 8.8968
2025/10/5 0:00 -- 4039368.5 0.3912 95.5008 6.8479 3.361 9.9411
2025/10/6 0:00 -- 3948742 0.3718 88.3754 7.1219 3.3234 9.5011
2025/10/7 0:00 -- 3702280.5 0.3721 84.8934 5.6226 3.2669 8.9289
2025/10/8 0:00 -- 2955362.688 0.3767 85.5716 3.9594 3.2767 8.6983
2025/10/9 0:00 -- 3869040.5 0.3832 97.1223 5.0404 3.2187 9.7194
2025/10/10 0:00 -- 3864520.5 0.344 98.4425 4.6491 3.2036 9.7635
2025/10/11 0:00 -- 3808779.5 0.3332 96.7378 3.4837 3.1112 9.686
2025/10/12 0:00 -- 3523322.25 0.3379 97.1421 -1.7102 3.2044 9.4352
2025/10/13 0:00 -- 3545073 0.2993 96.7391 -2.8985 3.1062 9.5871
2025/10/14 0:00 -- 3816166 0.2854 98.7849 -2.0454 2.7486 10.25
2025/10/15 0:00 -- 3592491.25 0.3098 87.2662 0.6573 2.8957 9.1124
2025/10/16 0:00 -- 3592091.75 0.2994 88.503 -0.6332 3.0632 9.2674
2025/10/17 0:00 -- 3692706.25 0.316 91.0579 -0.3316 3.032 9.5744
2025/10/18 0:00 -- 3496725.25 0.2679 88.3942 -2.7191 2.6796 9.1711
2025/10/19 0:00 -- 3643907.75 0.2498 85.0526 -2.1323 2.5492 9.42
2025/10/20 0:00 -- 3630263.25 0.2207 86.772 -5.724 2.185 9.7416
2025/10/21 0:00 -- 3574346.25 0.2204 91.1439 -6.3133 1.9513 9.7347
2025/10/22 0:00 9H 3188499.75 0.238 67.2899 -1.9449 1.8065 7.8905
2025/10/23 0:00 24H 0 0.422 11.4147 -6.6819 1.7362 0
2025/10/24 0:00 24H 0 0.3611 12.5603 -7.4788 1.8093 0
2025/10/25 0:00 24H 20.9569 0.2065 11.6523 -7.4992 1.9099 0
2025/10/26 0:00 24H 0 0.3196 13.6333 -5.4078 2.0962 0
2025/10/27 0:00 24H 0 0.2455 14.0115 -6.4749 2.094 0
2025/10/28 0:00 24H 23195.74414 0.2393 15.6925 -5.1138 1.9257 0.0487
2025/10/29 0:00 24H 0 0.259 12.7183 -6.4885 1.9206 0
2025/10/30 0:00 24H 1830.14221 0.297 15.3262 -5.6376 2.1699 0.0038
2025/10/31 0:00 24H 1275.83716 0.3122 15.5745 -5.4952 2.2134 0.0026
←滑動查看完整表格→
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐县| 儋州市| 永泰县| 新宾| 房产| 禄劝| 玛沁县| 图们市| 安阳县| 金塔县| 屯昌县| 绍兴市| 象山县| 平顺县| 漾濞| 廊坊市| 永寿县| 巴中市| 凤台县| 漳浦县| 林口县| 五莲县| 巴南区| 大宁县| 莲花县| 平和县| 长汀县| 毕节市| 泸西县| 海口市| 修武县| 介休市| 喀什市| 苍山县| 巧家县| 城口县| 新竹县| 公主岭市| 满洲里市| 深圳市| 大埔县|