国产免费av一区二区三区,精品日产乱码久久久久久仙踪林,国精产品一区一区三区mba视频 ,日韩精品亚洲一区二区三区免费

您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測
您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00240
  • 主題分類 城鄉建設、環境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-11-11
  • 發布日期 2025-11-11
  • 文件標題 2025年10月新城污水廠污染源日均值歷史數據表
  • 發布機構 黔江區生態環境局
  • 有效性

2025年10月新城污水廠污染源日均值歷史數據表

10月新城污水廠污染源日均值歷史數據表
污染物排放標準:總氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,總磷 0.50 毫克/升,化學需氧量?? 50 毫克/升
監測時間 豁免 累計流量 氨氮 化學需氧量 總磷 總氮 PH 水溫 備注
(立方米) 原始濃度 原始濃度 原始濃度 原始濃度 監測值 監測值

(毫克/升) (毫克/升) (毫克/升) (毫克/升) (無量綱) (℃)
2025/10/1 0:00 3H 13784.98047 0.01161 9.50465 0.29814 7.67039 6.65964 24.33752
2025/10/2 0:00 6H 11571.70898 0.0984 13.55764 0.25192 8.39653 6.58841 24.33932
2025/10/3 0:00 3H 13006.42481 0.01265 11.60513 0.25617 4.29207 6.57905 24.24167
2025/10/4 0:00 3H 13293.87109 0.00951 11.60654 0.26922 6.75584 6.57601 24.17244
2025/10/5 0:00 6H 11015.91504 0.01069 10.62109 0.29243 6.65255 6.63715 24.18599
2025/10/6 0:00 2H 12278.36328 0.01163 10.62532 0.28043 6.35949 6.58825 24.36313
2025/10/7 0:00 2H 11655.9668 0.01331 10.74096 0.25438 7.21689 6.57606 24.40571
2025/10/8 0:00 4H 11755.70606 0.01255 11.08756 0.28434 9.38908 6.52544 24.47048
2025/10/9 0:00 2H 12413.28223 0.1104 19.11438 0.22702 7.12044 6.52629 24.57313
2025/10/10 0:00 2H 12423.6084 0.01149 10.32873 0.17058 5.74043 6.56355 24.59267
2025/10/11 0:00 2H 12546.92578 0.00967 11.6071 0.24114 5.75978 6.61957 24.61124
2025/10/12 0:00 4H 11742.49219 0.01323 11.39793 0.3025 6.52502 6.56312 24.5204
2025/10/13 0:00 1H 22749.94727 0.01377 10.38944 0.24933 5.99868 6.50336 24.14912
2025/10/14 0:00 -- 26510.54102 0.04709 7.9549 0.20651 1.87073 6.49106 23.05871
2025/10/15 0:00 4H 20040.61328 0.1661 8.43195 0.22646 4.92108 6.48288 22.63687
2025/10/16 0:00 -- 21689.35547 0.24413 16.65892 0.18286 4.83416 6.51738 22.71524
2025/10/17 0:00 -- 21136.92969 0.01267 6.69324 0.16521 3.83488 6.50951 22.51511
2025/10/18 0:00 -- 25163.32617 0.01181 6.09709 0.15529 3.02923 6.49128 22.06558
2025/10/19 0:00 -- 25814.89844 0.0117 6.66667 0.19864 3.87906 6.47578 21.58917
2025/10/20 0:00 -- 26464.84375 0.0131 6.02985 0.2239 4.01556 6.44657 21.11777
2025/10/21 0:00 -- 27844.42188 0.01224 5.4615 0.23416 3.79456 6.43092 19.93065
2025/10/22 0:00 -- 22888.01953 0.01305 5.41759 0.1987 4.66036 6.46965 19.86505
2025/10/23 0:00 -- 22830.71484 0.04848 10.24839 0.18939 6.38537 6.70692 20.01162
2025/10/24 0:00 1H 22607.33789 0.01181 8.26037 0.16266 4.42681 6.9593 19.93817
2025/10/25 0:00 -- 24672.80469 0.01164 8.93811 0.19371 5.41201 6.86942 19.78958
2025/10/26 0:00 1H 18843.74609 0.01186 8.21723 0.206 4.92961 6.87296 19.63322
2025/10/27 0:00 1H 16786.9043 0.0157 8.52968 0.40936 6.38104 6.8563 19.77476
2025/10/28 0:00 3H 12989.75586 0.01391 8.43658 0.55863[超] 8.59495 6.82698 19.89812 設備故障
2025/10/29 0:00 1H 14988.9082 0.01167 9.54375 0.20011 6.1947 6.83844 19.89311
2025/10/30 0:00 -- 14606.35059 0.71781 11.47944 0.21671 9.10239 6.83067 19.79566
←滑動查看完整表格→
主站蜘蛛池模板: 怀安县| 泽州县| 静宁县| 河东区| 会东县| 平乡县| 沈阳市| 中卫市| 深圳市| 饶河县| 胶州市| 三原县| 烟台市| 周至县| 克东县| 巴林右旗| 岚皋县| 水城县| 观塘区| 新晃| 甘孜| 萍乡市| 古浪县| 凤凰县| 沂水县| 云浮市| 南开区| 含山县| 兴业县| 五寨县| 尤溪县| 兴业县| 平果县| 哈密市| 辽源市| 兴宁市| 淳安县| 南召县| 揭西县| 阳泉市| 澎湖县|