国产免费av一区二区三区,精品日产乱码久久久久久仙踪林,国精产品一区一区三区mba视频 ,日韩精品亚洲一区二区三区免费

您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測
您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00238
  • 主題分類 城鄉建設、環境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-11-11
  • 發布日期 2025-11-11
  • 文件標題 2025年10月盛黔污水廠污染源日均值歷史數據表
  • 發布機構 黔江區生態環境局
  • 有效性

2025年10月盛黔污水廠污染源日均值歷史數據表

10月盛黔污水廠污染源日均值歷史數據表
污染物排放標準:總氮 15 毫克/升,PH 6 無量綱,氨氮 5 毫克/升,總磷 0.50?? 毫克/升,化學需氧量 50 毫克/升
監測時間 累計流量 化學需氧量 氨氮 總磷 總氮 PH
(立方米) 原始濃度 原始濃度 原始濃度 原始濃度 監測值

(毫克/升) (毫克/升) (毫克/升) (毫克/升) (無量綱)
2025/10/1 0:00 35210.27344 11.18881 0.15011 0.11574 7.55807 6.7282
2025/10/2 0:00 34962.65234 7.80009 0.00814 0.06776 4.02401 6.74611
2025/10/3 0:00 33319.63672 8.34318 0.01885 0.13147 5.0865 6.76621
2025/10/4 0:00 33864.05078 7.51279 0.02239 0.07603 6.13105 6.79925
2025/10/5 0:00 34167.12109 8.14499 0.02651 0.10422 6.3638 6.77335
2025/10/6 0:00 34099.15234 10.05935 0.02944 0.09201 6.46237 6.74946
2025/10/7 0:00 34172.11328 7.63077 0.02907 0.12282 6.14485 6.8076
2025/10/8 0:00 35216.14453 11.42254 0.06854 0.18594 7.27318 6.71986
2025/10/9 0:00 33444.89844 6.79858 0.00987 0.07177 6.61154 6.6509
2025/10/10 0:00 32931.28906 7.19918 0.00803 0.10183 6.44169 6.73616
2025/10/11 0:00 32586.19531 6.65795 0.0079 0.11777 7.68358 6.64791
2025/10/12 0:00 34164.80078 6.59577 0.1154 0.109 8.29184 6.63004
2025/10/13 0:00 49740.44141 7.0608 0.01031 0.14634 7.0494 6.56354
2025/10/14 0:00 48207.36719 6.82657 0.00907 0.11556 5.72236 6.68214
2025/10/15 0:00 46861.84375 14.26537 0.11596 0.2048 7.58812 6.78703
2025/10/16 0:00 51269.62891 6.45907 0.01234 0.1066 5.62878 6.72925
2025/10/17 0:00 53321.49219 5.55039 0.01221 0.10487 6.11528 6.8114
2025/10/18 0:00 50112.49219 5.91397 0.0113 0.09575 6.22667 6.91295
2025/10/19 0:00 49117.35547 4.62345 0.0113 0.10998 7.29454 6.92436
2025/10/20 0:00 49056.73438 5.79016 0.01152 0.09721 7.98521 6.92938
2025/10/21 0:00 53547.43359 6.11707 0.0105 0.08397 7.70329 6.93291
2025/10/22 0:00 51916.16797 8.51178 0.15195 0.07744 8.94772 6.80968
2025/10/23 0:00 44227.38672 5.98981 0.02205 0.05752 8.41956 6.89258
2025/10/24 0:00 38059.51953 7.07464 0.16927 0.07842 7.7422 7.00718
2025/10/25 0:00 45678.76563 6.82642 0.199 0.06541 6.05984 6.96314
2025/10/26 0:00 43436.57422 7.09727 0.3539 0.04694 5.48687 6.94078
2025/10/27 0:00 39467.11328 6.84236 0.10037 0.04368 6.77365 6.95649
2025/10/28 0:00 35355.10547 6.99199 0.6875 0.04833 6.38992 6.98014
2025/10/29 0:00 33339.78125 19.32323 0.56412 0.09392 8.40991 7.11484
2025/10/30 0:00 31850.88672 9.53538 0.10068 0.08843 9.40731 7.08471
2025/10/31 0:00 32695.10352 9.60124 0.17531 0.1288 7.30417 7.09335
←滑動查看完整表格→
主站蜘蛛池模板: 江阴市| 铁力市| 上虞市| 胶州市| 普陀区| 同心县| 哈巴河县| 宁陵县| 资源县| 连城县| 长阳| 若尔盖县| 岳阳县| 博客| 北京市| 辽源市| 平谷区| 马尔康县| 闵行区| 京山县| 马关县| 大安市| 凯里市| 青岛市| 青神县| 南昌县| 石楼县| 宝坻区| 海盐县| 柳林县| 晴隆县| 贡嘎县| 根河市| 司法| 民勤县| 当雄县| 稻城县| 临潭县| 兴山县| 吴堡县| 常宁市|