国产免费av一区二区三区,精品日产乱码久久久久久仙踪林,国精产品一区一区三区mba视频 ,日韩精品亚洲一区二区三区免费

您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測
您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00237
  • 主題分類 城鄉建設、環境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-11-11
  • 發布日期 2025-11-11
  • 文件標題 2025年10月三峰廢氣污染源日均值歷史數據表
  • 發布機構 黔江區生態環境局
  • 有效性

2025年10月三峰廢氣污染源日均值歷史數據表

10月三峰廢氣污染源日均值歷史數據表
污染物排放標準:氯化氫 60 毫克/立方米,二氧化硫 100 毫克/立方米,氮氧化物 300?? 毫克/立方米,一氧化碳 100 毫克/立方米,煙塵 30 毫克/立方米
監測時間 豁免 排放量 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 流速 一氧化碳 氯化氫 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度
(立方米) 實測濃度 折算濃度 實測濃度 折算濃度 實測濃度 折算濃度 監測值 監測值 實測濃度 折算濃度 實測濃度 折算濃度 監測值 監測值 監測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (%) (米/秒) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (℃) (KPa) (%RH)
2025/10/1 0:00 -- 1467476.25 48.624 36.081 284.56699 211.162 4.091 3.035 7.52 16.51 10.471 7.77 36.745 27.266 157.22 -0.283 26.162
2025/10/2 0:00 -- 1476998.75 42.89 31.943 292.858 218.11 4.187 3.118 7.57 16.64 7.115 5.299 41.439 30.862 158.52 -0.25 26.028
2025/10/3 0:00 -- 1456460.75 52.686 38.799 277.62799 204.451 4.126 3.039 7.42 16.4 18.438 13.578 41.45 30.525 158.14 -0.22 26.077
2025/10/4 0:00 -- 1498404.75 45.926 34.788 268.38001 203.29201 4.078 3.089 7.8 16.71 13.962 10.576 46.528 35.244 157.82001 -0.208 25.464
2025/10/5 0:00 -- 1485000 46.983 35.193 271.22 203.161 4.121 3.087 7.65 16.61 17.908 13.414 39.918 29.901 158.17999 -0.169 25.639
2025/10/6 0:00 -- 1428902.625 48.389 35.259 284.23801 207.114 4.095 2.984 7.28 15.99 13.696 9.98 39.569 28.833 154.3 -0.142 26.326
2025/10/7 0:00 -- 1416169.125 52.475 37.989 293.47601 212.45799 4.135 2.994 7.19 15.85 15.041 10.889 38.932 28.184 154.84 -0.126 26.279
2025/10/8 0:00 -- 1466942.75 41.811 31.251 279.229 208.704 4.13 3.087 7.62 16.47 12.832 9.591 37.144 27.763 162.28 -0.11 25.25
2025/10/9 0:00 -- 1546586 29.247 22.634 269.133 208.28 4.145 3.208 8.08 17.28 11.718 9.068 34.61 26.785 161.03999 -0.092 25.131
2025/10/10 0:00 -- 1576388 31.44 24.711 268.52301 211.05499 4.096 3.22 8.28 17.49 6.76 5.314 39.079 30.715 157.34 -0.202 25.119
2025/10/11 0:00 -- 1561125.5 33.479 26.002 268.81201 208.78 4.109 3.191 8.12 17.56 6.698 5.202 42.631 33.11 160.12 -0.512 25.466
2025/10/12 0:00 -- 1540473.375 41.924 32.605 256.61899 199.58099 4.091 3.182 8.14 17.12 14.158 11.011 43.897 34.14 155.84 -0.438 25.326
2025/10/13 0:00 -- 1558821.875 31.63 24.653 259.397 202.17999 3.933 3.066 8.17 17.23 11.468 8.939 38.213 29.784 154.03999 -0.425 25.261
2025/10/14 0:00 -- 1519797.5 31.29 24.208 270.43601 209.228 3.907 3.022 8.07 16.83 8.719 6.746 39.292 30.399 155.89 -0.393 25.091
2025/10/15 0:00 -- 1512052.5 36.021 27.931 257.18601 199.427 3.95 3.063 8.1 16.65 16.798 13.025 32.324 25.064 152.5 -0.318 25.343
2025/10/16 0:00 -- 1558221.5 34.651 27.21 276.694 217.278 3.983 3.128 8.27 17.16 7.008 5.503 35.711 28.043 153.84 -0.281 25.148
2025/10/17 0:00 -- 1503249.375 35.037 26.582 258.70499 196.273 4.009 3.041 7.82 16.84 18.901 14.34 38.252 29.021 155.72 -0.309 26.069
2025/10/18 0:00 -- 1495579.75 29.719 22.377 257.62201 193.98 3.938 2.965 7.72 16.86 21.212 15.972 34.405 25.906 154.24001 -0.455 26.643
2025/10/19 0:00 -- 1578917.25 29.645 23.493 265.65601 210.532 3.857 3.057 8.38 17.53 9.428 7.471 33.936 26.894 156.45 -0.463 25.153
2025/10/20 0:00 -- 1521485.5 37.696 29.129 272.78101 210.784 3.674 2.839 8.06 16.8 10.594 8.186 45.79 35.383 151.09 -0.462 25.681
2025/10/21 0:00 -- 1515631.75 31.671 24.573 265.70801 206.155 3.638 2.822 8.11 16.69 7.081 5.494 40.371 31.323 151.48 -0.463 25.385
2025/10/22 0:00 -- 1546739.125 30.376 24.107 265.51801 210.722 3.604 2.86 8.4 16.81 8.719 6.919 32.003 25.398 150.39999 -0.459 24.616
2025/10/23 0:00 -- 1438482.75 35.154 27.603 228.96001 179.776 3.516 2.761 8.26 15.39 5.513 4.329 28.292 22.214 147.94 -0.443 23.668
2025/10/24 0:00 -- 1600714.25 34.322 27.724 248.819 200.985 3.531 2.852 8.62 17.35 8.557 6.912 36.524 29.503 151.99001 -0.46 24.139
2025/10/25 0:00 -- 1556162.375 35.913 28.379 249.726 197.334 3.602 2.847 8.35 17.07 11.736 9.274 39.706 31.376 153.33 -0.46 24.761
2025/10/26 0:00 -- 1555302.25 29.093 22.487 258.05499 199.45599 3.739 2.89 8.06 17.36 10.978 8.485 38.113 29.459 157.41 -0.466 25.373
2025/10/27 0:00 -- 1515615.125 39.649 29.855 263.27301 198.235 3.72 2.801 7.72 16.82 14.831 11.167 38.904 29.293 151.60001 -0.44 25.971
2025/10/28 0:00 -- 1535530 40.988 31.639 275.90302 212.97 3.672 2.835 8.05 16.82 13.713 10.585 40.209 31.038 151.45 -0.422 25.031
2025/10/29 0:00 -- 1549815.125 45.274 35.496 267.965 210.093 3.574 2.802 8.25 16.85 13.194 10.344 41.504 32.541 150.95 -0.403 24.56
2025/10/30 0:00 -- 1586842.125 35.036 27.895 265.30301 211.228 3.656 2.911 8.44 17.17 9.566 7.616 34.348 27.347 151.21001 -0.384 24.193
2025/10/31 0:00 -- 1556956.625 33.239 25.984 267.366 209.009 3.709 2.899 8.21 16.99 9.908 7.745 31.139 24.342 150.99001 -0.399 24.839
←滑動查看完整表格→
主站蜘蛛池模板: 治县。| 中山市| 南皮县| 康马县| 武穴市| 隆化县| 中超| 礼泉县| 渝北区| 阿克苏市| 巴东县| 松滋市| 新津县| 承德县| 仁怀市| 镇巴县| 恭城| 蒙阴县| 南城县| 黄石市| 峨边| 大姚县| 茂名市| 保康县| 米易县| 长顺县| 宁南县| 略阳县| 武川县| 肥东县| 长治县| 裕民县| 桂平市| 同心县| 海阳市| 丰顺县| 昌邑市| 万宁市| 兴文县| 高青县| 拉萨市|