国产免费av一区二区三区,精品日产乱码久久久久久仙踪林,国精产品一区一区三区mba视频 ,日韩精品亚洲一区二区三区免费

您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測
您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00236
  • 主題分類 城鄉建設、環境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-11-11
  • 發布日期 2025-11-11
  • 文件標題 2025年10月弘龍窯尾廢氣污染源日均值歷史數據表
  • 發布機構 黔江區生態環境局
  • 有效性

2025年10月弘龍窯尾廢氣污染源日均值歷史數據表

10月弘龍窯尾廢氣污染源日均值歷史數據表
污染物排放標準:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,煙塵 10?? 毫克/立方米
監測時間 豁免 排放量 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 煙氣溫度 煙氣濕度 煙氣壓力 流速 備注
(立方米) 實測濃度 折算濃度 實測濃度 折算濃度 實測濃度 折算濃度 監測值 監測值 監測值 監測值 監測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (%) (℃) (%RH) (KPa) (米/秒)
2025/10/1 0:00 24H 96091.46094 0.3898 4.7788 1.5476 18.8725 4.9469 60.673901[超] 20.1027 25.1454 1.1367 -2.3868 0.1331 停產
2025/10/2 0:00 24H 54216.61328 0.3918 4.6193 0.95 11.2587 4.5518 53.6875[超] 20.0673 26.3331 1.1385 -1.4492 0.0731 停產
2025/10/3 0:00 24H 69655.03906 0.411 4.941 0.3947 4.7434 4.9951 60.060101[超] 20.0851 25.8373 1.1382 -1.4241 0.0939 停產
2025/10/4 0:00 24H 117221.4063 0.4309 5.3833 0.395 4.935 4.576 57.179199[超] 20.1196 25.715 1.1378 -2.6513 0.1617 停產
2025/10/5 0:00 24H 133124.1719 0.4083 5.145 0.4003 5.0521 4.9271 62.132099[超] 20.1273 27.7725 1.1404 -3.6037 0.1882 停產
2025/10/6 0:00 24H 52019.29688 0.4245 5.4774 0.4006 5.1751 4.9648 63.987[超] 20.1468 27.7263 1.1408 -1.4315 0.071 停產
2025/10/7 0:00 24H 37206.97656 0.6545 5.2499 0.8274 4.3669 5.0119 67.9823[超] 19.91 27.5081 1.1411 -1.4053 0.0505 停產
2025/10/8 0:00 24H 82035.42188 0.2976 4.0034 0.1496 1.9981 5.0329 67.882896[超] 20.1805 27.1609 1.1404 -1.3685 0.1114 停產
2025/10/9 0:00 24H 839058 0.2893 3.7614 0.1545 1.9912 4.9516 64.057899[超] 20.1379 29.2441 1.1418 -1.6701 1.1578 停產
2025/10/10 0:00 23H 2469548 11.6993 11.7946 67.7248 104.664703[超] 4.1593 21.702801[超] 15.1984 89.1508 1.1959 -1.6455 4.4432 停產
2025/10/11 0:00 -- 7774579 0.4683 0.3538 108.1949[超] 81.8138 3.7681 2.8685 6.4907 108.3644 1.1566 -1.6614 13.3637 停產
2025/10/12 0:00 -- 7642637 0.5788 0.4181 113.4378[超] 83.7301 3.4828 2.5837 6.0918 121.5714 1.1936 -1.7011 13.5752
2025/10/13 0:00 -- 7666385.5 1.1132 0.7968 113.8304[超] 85.17 3.8456 2.8998 6.3068 120.0384 1.173 -1.5461 13.5206
2025/10/14 0:00 4H 6496599 1.0185 1.8979 87.5752 72.5672 3.9677 12.4157[超] 9.2867 105.118 1.1481 -1.3962 11.06 停產
2025/10/15 0:00 2H 7426174 0.8829 0.8622 100.7958[超] 85.5405 4.0972 4.2359 7.5896 99.7416 1.1433 -1.4568 12.4645 停產
2025/10/16 0:00 -- 7751386.5 2.1794 1.556 107.1678[超] 80.7683 3.9664 3.0109 6.453 115.839 1.1547 -1.5846 13.5388
2025/10/17 0:00 -- 7953902 1.1525 0.8549 97.1948 74.5886 4.0139 3.086 6.6747 99.6985 1.1479 -1.4801 13.3517
2025/10/18 0:00 -- 7511477 1.5195 1.1113 76.5773 57.5036 4.332 3.3921 6.5807 121.9871 1.1486 -1.3882 13.2846
2025/10/19 0:00 -- 7486166.5 4.3163 3.291 49.1031 37.3912 4.1856 3.2984 6.7684 121.9597 1.1404 -1.2506 13.2244
2025/10/20 0:00 -- 8005884 2.0466 1.568 46.5681 36.8854 4.5291 3.8519 6.983 94.7632 1.1286 -1.1263 13.2023
2025/10/21 0:00 -- 8095336.5 0.6197 0.475 51.558 40.6033 4.2647 3.3694 7.0459 99.5274 1.1319 -1.2818 13.5664
2025/10/22 0:00 -- 8296615.5 0.4337 0.3488 47.3615 38.0995 4.3816 3.5236 7.3156 87.4072 1.1296 -1.1379 13.4782
2025/10/23 0:00 -- 7858522 1.0245 0.7366 48.8028 37.2571 4.2416 3.2638 6.6225 114.0757 1.1361 -1.1742 13.5986
2025/10/24 0:00 -- 7673087.5 1.0878 0.7874 59.2401 45.6098 4.7799 3.8328 6.7999 120.0618 1.1409 -1.236 13.489
2025/10/25 0:00 10H 4646684 0.9394 3.7738 26.3933 27.6373 5.1648 43.305302[超] 12.7077 95.8211 1.1295 -1.1536 8.037 停產
2025/10/26 0:00 24H 219909.2188 0.4144 8.6973 0.0875 1.8368 5.6372 118.481598[超] 20.4754 36.9394 1.1262 -1.0458 0.3125 停產
2025/10/27 0:00 24H 86891.07031 0.8165 5.6036 0.6761 1.6854 6.3443 79.365097[超] 20.5266 20.4851 1.1257 -1.0118 0.1153 停產
2025/10/28 0:00 24H 85415.4375 0.6586 0.6586 0.1279 0.1279 6.5509 6.5509 21.0723 18.0554 1.1275 -1.0788 0.1118 停產
2025/10/29 0:00 24H 60795.42969 0.5852 5.0055 0.8029 26.5058 6.6774 106.735298[超] 21.0811 13.6805 1.1224 -1.0413 0.0783 停產
2025/10/30 0:00 24H 129401.4531 0.4032 963.981506[超] 0.4776 552.30658[超] 6.4618 16241.905273[超] 21.0186 16.1246 1.1262 -1.0819 0.1688 停產
2025/10/31 0:00 24H 128694.5469 0.2704 1098.340454[超] 0.2658 1050.014282[超] 6.6821 26901.298828[超] 21.0024 16.8196 1.1268 -1.0517 0.1682 停產
←滑動查看完整表格→
主站蜘蛛池模板: 永善县| 晋州市| 柳江县| 同德县| 乐亭县| 杂多县| 久治县| 抚顺市| 阜新市| 东方市| 宜兰县| 措勤县| 福州市| 黔江区| 广饶县| 辛集市| 杨浦区| 阳新县| 班玛县| 桃园县| 南宫市| 无棣县| 奉节县| 澜沧| 介休市| 调兵山市| 滦平县| 册亨县| 嘉义市| 招远市| 乌兰县| 三门峡市| 文登市| 永吉县| 新竹市| 临颍县| 三河市| 大竹县| 额尔古纳市| 兴山县| 梁河县|