国产免费av一区二区三区,精品日产乱码久久久久久仙踪林,国精产品一区一区三区mba视频 ,日韩精品亚洲一区二区三区免费

您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測
您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00235
  • 主題分類 城鄉建設、環境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-11-11
  • 發布日期 2025-11-11
  • 文件標題 2025年10月弘龍窯頭廢氣污染源日均值歷史數據表
  • 發布機構 黔江區生態環境局
  • 有效性

2025年10月弘龍窯頭廢氣污染源日均值歷史數據表

10月弘龍窯頭廢氣污染源日均值歷史數據表
污染物排放標準:煙塵 10 毫克/立方米
監測時間 豁免 排放量 煙塵 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 流速
(立方米) 實測濃度 折算濃度 排放量 監測值 監測值 監測值 監測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2025/10/1 0:00 24H 2520.71997 1.97713 1.97589 0.005 26.02778 -0.01683 1.62896 0.00249
2025/10/2 0:00 24H 40848.05469 1.99609 1.99588 0.0815 27.52295 -0.01725 1.71077 0.04051
2025/10/3 0:00 24H 48078.76953 2.0305 2.02947 0.0976 26.58473 -0.01748 1.71405 0.04798
2025/10/4 0:00 24H 19212.00391 2.02887 2.02777 0.039 26.85248 -0.01721 1.53658 0.01889
2025/10/5 0:00 24H 27906.48047 2.02515 2.02295 0.0565 28.99673 -0.01713 1.48672 0.02873
2025/10/6 0:00 24H 36482.51172 2.04172 2.03905 0.0744 28.50014 -0.01691 1.41697 0.03865
2025/10/7 0:00 24H 1104587.75 2.44969 2.4677 2.7258 28.45772 -0.0313 1.31006 1.11713
2025/10/8 0:00 24H 216474.4375 2.03884 2.04001 0.4416 28.00423 -0.01707 1.32436 0.21451
2025/10/9 0:00 24H 639668 2.0561 2.05657 1.3155 28.94437 -0.01951 1.26036 0.63578
2025/10/10 0:00 23H 2368625.5 3.27771 3.28247 7.7749 32.8781 -0.03899 1.38906 2.82066
2025/10/11 0:00 -- 7457266 3.03613 3.03447 22.6289 97.00992 -0.14177 1.44793 9.47945
2025/10/12 0:00 -- 8023278 3.18093 3.17234 25.4525 104.11797 -0.16116 1.46947 10.37351
2025/10/13 0:00 -- 8096002 3.82818 3.81231 30.8645 101.75296 -0.16554 1.339 10.38714
2025/10/14 0:00 4H 8519524 4.45292 4.48516 38.2115 101.48267 -0.17986 0.96023 10.60339
2025/10/15 0:00 2H 7481563.5 4.61218 4.60203 34.4304 95.1117 -0.16684 1.12179 9.45514
2025/10/16 0:00 -- 7043274 5.12665 5.11522 36.0279 105.52771 -0.18048 1.25996 9.1045
2025/10/17 0:00 -- 5739127 5.47358 5.46743 31.3783 108.08857 -0.17806 1.21267 7.46846
2025/10/18 0:00 -- 5196974 5.64898 5.6458 29.3411 103.44199 -0.17367 0.89395 6.66969
2025/10/19 0:00 -- 4641298.5 5.87702 5.87592 27.2719 101.35389 -0.16563 0.8119 5.91082
2025/10/20 0:00 -- 3869895.75 6.26569 6.26888 24.2599 104.43588 -0.16883 0.43732 4.9227
2025/10/21 0:00 -- 2123050 6.26861 6.2651 13.3011 105.86471 -0.16674 0.35759 2.71956
2025/10/22 0:00 -- 1785448.875 6.37928 6.37714 11.3861 107.71829 -0.16944 0.35669 2.2931
2025/10/23 0:00 -- 1800966.25 6.42289 6.42056 11.5632 102.60587 -0.15625 0.35662 2.29792
2025/10/24 0:00 -- 1555542 6.87314 6.86993 10.6865 101.27426 -0.14789 0.35747 1.96405
2025/10/25 0:00 10H 793872 3.68377 3.59622 2.8549 34.06361 -0.0516 0.20844 0.89455
2025/10/26 0:00 24H 25652.29688 5.6295 5.6281 0.1444 17.06035 -0.01878 0.38863 0.02424
2025/10/27 0:00 24H 30454.75195 5.52812 5.52813 0.1684 16.10281 -0.01853 0.40355 0.02854
2025/10/28 0:00 24H 226806.75 5.54625 5.54877 1.2585 17.95125 -0.02278 0.36429 0.21848
2025/10/29 0:00 24H 12830.9668 5.51852 5.51763 0.0708 13.79422 -0.01889 0.37458 0.01205
2025/10/30 0:00 24H 123276.6563 5.5442 5.55029 0.6842 16.7003 -0.02035 0.40226 0.11852
2025/10/31 0:00 24H 323072.0938 5.54408 5.55338 1.7941 16.93396 -0.02299 0.40478 0.30721
←滑動查看完整表格→
主站蜘蛛池模板: 旬邑县| 乐平市| 忻城县| 凤山市| 汉阴县| 延寿县| 固阳县| 诸暨市| 奉新县| 奈曼旗| 耒阳市| 织金县| 武山县| 盐边县| 资源县| 措美县| 新干县| 安达市| 宜黄县| 巴林左旗| 大庆市| 鸡西市| 乌鲁木齐市| 英吉沙县| 彝良县| 苏州市| 新宾| 华阴市| 峨边| 涪陵区| 合川市| 庆安县| 巢湖市| 仁怀市| 昌黎县| 连云港市| 正宁县| 无棣县| 青州市| 苍溪县| 老河口市|