国产免费av一区二区三区,精品日产乱码久久久久久仙踪林,国精产品一区一区三区mba视频 ,日韩精品亚洲一区二区三区免费

您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測
您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00218
  • 主題分類 城鄉建設、環境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-10-13
  • 發布日期 2025-10-13
  • 文件標題 2025年9月正陽新材料窯頭廢氣污染源日均值歷史數據表
  • 發布機構 黔江區生態環境局
  • 有效性

2025年9月正陽新材料窯頭廢氣污染源日均值歷史數據表

2025年9月正陽新材料窯頭廢氣污染源日均值歷史數據表
污染物排放標準:煙塵 10 毫克/立方米
監測時間 豁免 排放量 煙塵 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 流速 備注
(立方米) 實測濃度 排放量 監測值 監測值 監測值 監測值

(毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2025/9/1 0:00 24H 109387.4844 6.6925 0.7337 31.0838 -5.8798 2.5415 0.2496 停產
2025/9/2 0:00 24H 222874.0156 3.5667 0.6028 31.2758 -1.722 2.9925 0.5004 停產
2025/9/3 0:00 24H 2199531 0.9478 2.6574 28.7952 8.6347 3.4902 4.1428 停產
2025/9/4 0:00 24H 2840125 0.9289 2.5759 29.7263 9.4146 3.5829 5.5885 停產
2025/9/5 0:00 24H 1443172.5 0.8488 1.327 28.3888 2.3924 3.5305 2.869 停產
2025/9/6 0:00 24H 1713967 0.9752 1.6377 27.9607 2.9372 3.5332 3.3914 停產
2025/9/7 0:00 24H 539671.9375 0.7329 0.4814 27.2463 -0.8522 3.6024 1.1124 停產
2025/9/8 0:00 24H




3.4016
停產
2025/9/9 0:00 24H 1520163.625 0.3777 0.5517 24.5287 3.6905 3.4658 2.9524 停產
2025/9/10 0:00 24H 1098540.5 0.4408 0.5052 25.2638 8.456 3.5214 1.5328 停產
2025/9/11 0:00 24H 873912.9375 0.4357 0.4071 26.0082 4.2653 3.5427 1.6076 停產
2025/9/12 0:00 24H 800999.875 0.4429 0.3226 26.2509 3.5199 3.5661 1.5733 停產
2025/9/13 0:00 24H 191035.5 0.5718 0.0567 22.4339 2.5902 3.4305 0.4078 停產
2025/9/14 0:00 24H 669078.625 0.3629 0.2325 26.0643 3.8147 3.6328 1.2707 停產
2025/9/15 0:00 24H 573.07971 0.3785 0.0003 25.4118 0.5974 3.6141 0.0012 停產
2025/9/16 0:00 24H 1678676 0.4102 0.6165 25.5584 8.7622 3.4703 3.1663 停產
2025/9/17 0:00 24H 123305.1406 0.7677 0.097 27.6258 2.0597 3.6048 0.2637 停產
2025/9/18 0:00 24H 643703.3125 0.5546 0.3081 25.8238 3.9938 3.1584 1.2078 停產
2025/9/19 0:00 24H 0 0.3642 0 23.5146 0.8469 3.0755 0 停產
2025/9/20 0:00 24H 1808988.625 0.2657 0.421 20.1803 8.1209 2.0231 2.9975 停產
2025/9/21 0:00 24H 24478.53516 0.4561 0.0108 19.5557 0.7557 0 0.0493 停產
2025/9/22 0:00 8H 3212411 0.3279 1.0072 55.2166 7.0166 1.2452 6.7788 停產
2025/9/23 0:00 6H 2718306 0.3402 0.9199 74.4625 0.6384 3.26 6.6702 停產
2025/9/24 0:00 24H 739908.25 0.395 0.2457 28.3908 2.151 3.0577 1.5873 停產
2025/9/25 0:00 24H 27672.36719 0.2389 0.006 18.2936 0.2239 2.6963 0.0566 停產
2025/9/26 0:00 16H 1191559.875 0.3366 0.3771 32.0963 2.0801 3.023 2.624 停產
2025/9/27 0:00 -- 3523016.75 0.344 1.2149 90.0697 2.484 3.3686 8.8807
2025/9/28 0:00 -- 3978323 0.3931 1.5679 101.1881 2.9651 3.4353 10.3088
2025/9/29 0:00 -- 3649452.25 0.3885 1.415 95.8257 1.3188 3.464 9.4895
2025/9/30 0:00 -- 3366069.5 0.3796 1.2765 86.6869 0.6765 3.4671 8.5754
←滑動查看完整表格→
主站蜘蛛池模板: 顺平县| 集安市| 英山县| 甘洛县| 寿宁县| 巴楚县| 临洮县| 团风县| 两当县| 尚志市| 邢台县| 荃湾区| 偃师市| 鸡东县| 池州市| 二连浩特市| 五台县| 托里县| 墨江| 丹东市| 玛曲县| 珲春市| 滦平县| 浙江省| 会宁县| 白山市| 梅河口市| 五河县| 泗洪县| 八宿县| 海门市| 太仆寺旗| 普安县| 隆子县| 内乡县| 鹿邑县| 精河县| 临武县| 阜康市| 临朐县| 丹东市|