国产免费av一区二区三区,精品日产乱码久久久久久仙踪林,国精产品一区一区三区mba视频 ,日韩精品亚洲一区二区三区免费

您當前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測
您當前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00212
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-10-13
  • 發(fā)布日期 2025-10-13
  • 文件標題 2025年9月弘龍水泥窯頭廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年9月弘龍水泥窯頭廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年9月弘龍水泥窯頭廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標準:煙塵 10 毫克/立方米
監(jiān)測時間 豁免 排放量 煙塵 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 流速 備注
(立方米) 實測濃度 折算濃度 排放量 監(jiān)測值 監(jiān)測值 監(jiān)測值 監(jiān)測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2025/9/1 0:00 24H 16887.39648 4.12657 4.09306 0.0691 26.26963 -0.01295 1.41761 0.0171 停產(chǎn)
2025/9/2 0:00 24H 51563.49219 4.9389 4.94015 0.2547 32.19939 -0.0157 1.64981 0.05142 停產(chǎn)
2025/9/3 0:00 24H 55271.79688 4.96935 4.96846 0.2746 31.7673 -0.01549 1.76077 0.05554 停產(chǎn)
2025/9/4 0:00 24H 9960.19824 4.98633 4.98967 0.0497 32.44931 -0.01569 1.75937 0.02434 停產(chǎn)
2025/9/5 0:00 24H 33796.87109 5.10031 4.95513 0.1675 32.0096 -0.01558 1.78664 0.03393 停產(chǎn)
2025/9/6 0:00 24H 1065140.5 5.45169 5.46193 5.8177 30.86604 -0.03204 1.88755 1.08845 停產(chǎn)
2025/9/7 0:00 24H 105579.4219 4.91127 4.90832 0.5182 29.2664 -0.01583 1.93115 0.11689 停產(chǎn)
2025/9/8 0:00 24H 147941.6094 4.23988 4.31039 0.6377 27.38778 -0.01568 1.92749 0.16942 停產(chǎn)
2025/9/9 0:00 24H 323023.25 2.67627 2.67479 0.864 26.50075 -0.01816 1.93211 0.31903 停產(chǎn)
2025/9/10 0:00 24H 393477.875 2.65116 2.65 1.0427 26.6832 -0.01703 1.78418 0.40727 停產(chǎn)
2025/9/11 0:00 24H 1372347.625 2.68747 2.68881 3.69 28.22076 -0.02313 2.02283 1.35937 停產(chǎn)
2025/9/12 0:00 24H 690442.5625 2.69272 2.69598 1.8614 27.16875 -0.02099 2.04006 0.70759 停產(chǎn)
2025/9/13 0:00 24H 45173.89844 2.4983 2.50198 0.113 23.2464 -0.01682 1.76047 0.0449 停產(chǎn)
2025/9/14 0:00 24H 11814.56152 2.64205 2.63883 0.0312 27.52475 -0.01709 2.21591 0.01168 停產(chǎn)
2025/9/15 0:00 24H 24388.78125 2.83144 2.83424 0.0691 25.95087 -0.01708 2.03053 0.0288 停產(chǎn)
2025/9/16 0:00 24H 189445.5781 2.77572 2.7748 0.5257 28.51624 -0.01794 1.96747 0.18791 停產(chǎn)
2025/9/17 0:00 24H 2126534 2.76733 2.76463 5.8791 27.92575 -0.02757 1.83237 2.13422 停產(chǎn)
2025/9/18 0:00 24H 2251564.75 2.84849 2.8503 6.4176 26.61353 -0.0277 1.62558 2.2466 停產(chǎn)
2025/9/19 0:00 24H 3233472.75 2.83853 2.83777 9.1759 24.89401 -0.03214 1.53421 3.18406 停產(chǎn)
2025/9/20 0:00 24H 2554366.5 2.95005 2.95067 7.5371 21.19617 -0.02828 1.13565 2.46225 停產(chǎn)
2025/9/21 0:00 24H 3068506 2.9654 2.96393 9.0948 21.19915 -0.03075 1.03028 2.96367 停產(chǎn)
2025/9/22 0:00 24H 3152301.75 2.86363 2.90688 9.1634 22.4282 -0.03118 1.16767 3.07437 停產(chǎn)
2025/9/23 0:00 24H 3429930.5 1.84129 1.84196 6.3178 23.27314 -0.033 1.34219 3.34956 停產(chǎn)
2025/9/24 0:00 24H 2370067.5 1.83489 1.83151 4.3408 24.08667 -0.02781 1.35029 2.34331 停產(chǎn)
2025/9/25 0:00 24H 1952267 1.9073 1.90745 3.7238 20.52189 -0.02589 0.88739 1.87971 停產(chǎn)
2025/9/26 0:00 24H 1722203 1.8881 1.88574 3.2476 21.70536 -0.02489 1.17696 1.67921 停產(chǎn)
2025/9/27 0:00 24H 2763891.25 2.25555 2.26734 6.2667 24.95493 -0.03678 1.40981 2.72473 停產(chǎn)
2025/9/28 0:00 24H 12621.18457 2.05047 2.05223 0.0259 27.86801 -0.01729 1.4486 0.01877 停產(chǎn)
2025/9/29 0:00 24H 27890.92383 2.03509 2.03493 0.0568 27.16064 -0.01707 1.53904 0.02753 停產(chǎn)
2025/9/30 0:00 24H 381804.25 1.99279 1.99283 0.7609 26.2564 -0.01845 1.64234 0.37825 停產(chǎn)
←滑動查看完整表格→
主站蜘蛛池模板: 弋阳县| 颍上县| 家居| 青海省| 新巴尔虎右旗| 兴仁县| 莱阳市| 榆社县| 罗田县| 和林格尔县| 长沙市| 余庆县| 邯郸市| 耿马| 大渡口区| 邓州市| 德格县| 菏泽市| 墨玉县| 广灵县| 讷河市| 建始县| 年辖:市辖区| 抚顺市| 恩平市| 清水河县| 蒲城县| 祁阳县| 台州市| 霍山县| 靖边县| 金阳县| 久治县| 枣阳市| 温州市| 云林县| 青神县| 皮山县| 肥乡县| 新晃| 墨江|