国产免费av一区二区三区,精品日产乱码久久久久久仙踪林,国精产品一区一区三区mba视频 ,日韩精品亚洲一区二区三区免费

您當前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測
您當前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00194
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-09-04
  • 發(fā)布日期 2025-09-04
  • 文件標題 2025年8月重慶正陽新材料有限公司窯尾廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年8月重慶正陽新材料有限公司窯尾廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表

8月重慶正陽新材料有限公司窯尾廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標準:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,煙塵 10?? 毫克/立方米
監(jiān)測時間 豁免 排放量 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 煙氣溫度 煙氣濕度 煙氣壓力 氧氣 流速
(立方米) 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 監(jiān)測值 監(jiān)測值 監(jiān)測值 監(jiān)測值 監(jiān)測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (%RH) (KPa) (%) (米/秒)
2025/8/1 0:00 -- 8452716 22.51242 19.14584 189.5473 79.37498 67.75164 670.7538 2.99445 2.563 25.3742 142.15971 7.35202 -0.11715 8.12867 22.7582
2025/8/2 0:00 -- 8391686 23.61621 19.96261 197.1523 86.22846 73.17883 722.7197 2.93726 2.49827 24.6731 140.48726 7.39818 -0.11282 8.0531 22.50504
2025/8/3 0:00 -- 8391268 24.55193 20.64456 206.9006 86.94708 72.91066 730.7135 2.95551 2.4822 24.8767 135.9373 7.7764 -0.10975 7.87639 22.35502
2025/8/4 0:00 -- 8378529 21.53292 18.03861 178.5159 86.94351 73.59017 728.2722 3.08023 2.61108 25.8401 144.17235 7.36462 -0.11403 8.01155 22.66013
2025/8/5 0:00 -- 8369147 24.28194 20.50322 203.3275 87.27497 73.47877 728.6783 3.14727 2.63656 26.1464 141.54506 7.66457 -0.11241 7.94556 22.50652
2025/8/6 0:00 -- 8290579 24.0773 20.63351 199.163 84.16467 72.22149 697.1109 3.26216 2.78124 26.8457 141.166 7.71699 -0.11154 8.17214 22.29015
2025/8/7 0:00 -- 8348934 25.62984 22.48661 214.6895 83.45001 72.912 696.1228 3.33417 2.91219 27.8039 144.66173 7.52898 -0.11681 8.41189 22.62847
2025/8/8 0:00 -- 8405569 23.91623 20.88752 201.5684 82.98621 72.13312 696.0975 3.24431 2.80883 27.1057 142.73253 7.58181 -0.1168 8.34762 22.65861
2025/8/9 0:00 -- 8423710 23.23799 19.86497 196.071 85.61163 73.09485 721.4598 3.15383 2.69542 26.6043 144.54031 7.16216 -0.11444 8.1012 22.74571
2025/8/10 0:00 -- 8417351 25.11148 21.16611 213.5092 88.53662 73.94396 745.896 3.17668 2.65884 26.8206 147.57478 6.94489 -0.11662 7.83408 22.85126
2025/8/11 0:00 -- 8493350 25.26156 21.58415 213.4922 86.34354 74.13874 733.318 3.11543 2.68386 26.5465 144.49455 6.89052 -0.11665 8.19825 22.87815
2025/8/12 0:00 -- 8516602 25.00992 21.46985 212.7095 85.52317 73.58413 729.0241 3.14392 2.68759 26.6269 142.03774 6.95632 -0.12153 8.19634 22.75397
2025/8/13 0:00 -- 8383504.5 24.24303 20.17971 203.1125 87.60828 73.09961 735.7613 3.11865 2.60503 26.2201 149.52353 7.57914 -0.12678 7.80251 23.04893
2025/8/14 0:00 -- 8502666 22.40857 19.01492 191.0292 85.39819 72.08995 724.2357 3.11021 2.61671 26.2882 143.93832 7.86153 -0.12152 7.98731 23.05172
2025/8/15 0:00 -- 8461874 24.30999 21.09881 207.9552 82.87632 71.44484 704.1782 3.18601 2.73355 26.9425 140.82294 7.98741 -0.12135 8.22677 22.85838
2025/8/16 0:00 -- 8491002 20.94054 18.30276 178.0033 83.1769 72.57818 705.8585 3.18799 2.79004 27.1345 141.24587 7.91227 -0.1229 8.39979 22.94744
2025/8/17 0:00 -- 8476107 21.12864 17.98689 179.4665 86.18149 73.05722 728.9379 3.20655 2.70963 27.0356 143.56874 7.86948 -0.12065 8.02726 22.95711
2025/8/18 0:00 5H 7869006 15.20294 16.39492 124.685 69.62067 75.11026 571.2206 2.97914 3.18053 24.1882 161.38446 6.03518 -0.13141 10.78937 21.37652
2025/8/19 0:00 24H 5226512 0.89807 12.61153 4.8172 2.44664 34.71083 13.2585 0.37826 5.28159 2.0174 88.89062 2.23503 -0.06437 20.20746 11.30194
2025/8/20 0:00 24H 3630203.5 0.40386 8.10081 1.4671 0.36677 7.44099 1.3476 0.19842 3.9871 0.7221 41.60933 2.16033 -0.01274 20.45027 7.00895
2025/8/21 0:00 24H 3700879.5 0.46664 9.21634 1.7215 0.39637 7.82302 1.4613 0.19192 3.8112 0.7119 34.0527 2.45067 -0.00268 20.44552 6.99471
2025/8/22 0:00 24H 3763842.5 0.53116 11.19413 1.9966 0.47169 9.97452 1.779 0.18902 4.00157 0.7137 31.66715 2.39375 0.00077 20.47912 7.05147
2025/8/23 0:00 24H 3789858.75 0.5626 12.33957 2.1265 0.54419 11.86755 2.0452 0.16926 3.72463 0.6419 29.32832 2.40638 0.0019 20.50082 7.04649
2025/8/24 0:00 24H 1458307.625 0.58507 12.06007 0.8542 0.60083 12.40543 0.8787 0.19165 3.95574 0.2802 29.83583 2.67552 0.00528 20.46578 2.59814
2025/8/25 0:00 24H 197341.6563 0.58388 12.5469 0.1151 0.55253 11.91036 0.1093 0.20221 4.36489 0.04 30.14035 2.55848 0.00687 20.48916 0.39222
2025/8/26 0:00 24H 148010.9844 1.19167 15.26974 0.1814 2.58291 33.35085 0.3962 0.22867 2.87209 0.0341 30.49294 2.23163 0.00672 20.13169 0.29563
2025/8/27 0:00 24H
0.4646 18.8803 0 1.3029 52.9519 0


31.9389 2.2228
20.7293 0
2025/8/28 0:00 24H 67153.34375 0.4369 31.7988 0.0295 1.3635 99.2438 0.0959 0.1979 0.1979 0.0123 30.6657 2.0481
20.8489
2025/8/29 0:00 24H 132598.5156 0.4414 107.792099[超] 0.0577 1.4218 347.249695[超] 0.1871 0.179 0.179 0.0228 29.2501 2.0479 -0.0056 20.955 0.2448
2025/8/30 0:00 24H 131852.8281 0.4187 185.595703[超] 0.0554 1.1684 517.884277[超] 0.1286 0.4086 0.4086 0.0346 27.34 2.3161 -0.0023 20.9752 0.2438
2025/8/31 0:00 24H 111419.7578 0.4188 331.413605[超] 0.0464 1.559 1233.737549[超] 0.1698 0.3558 0.3558 0.0284 27.5429 2.2479 -0.0042 20.9861 0.2059
←滑動查看完整表格→
主站蜘蛛池模板: 大名县| 珲春市| 山东| 东辽县| 万宁市| 新竹市| 什邡市| 井研县| 交城县| 龙陵县| 肇东市| 团风县| 隆子县| 嘉峪关市| 富民县| 横峰县| 招远市| 监利县| 沧州市| 东莞市| 乌拉特后旗| 盖州市| 庆安县| 罗田县| 根河市| 绥德县| 宜川县| 寻乌县| 沁水县| 山阴县| 潼南县| 澄迈县| 遵化市| 陆良县| 微博| 黄冈市| 炎陵县| 加查县| 宣化县| 赞皇县| 长宁区|