国产免费av一区二区三区,精品日产乱码久久久久久仙踪林,国精产品一区一区三区mba视频 ,日韩精品亚洲一区二区三区免费

您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測
您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00154
  • 主題分類 城鄉建設、環境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-07-04
  • 發布日期 2025-07-04
  • 文件標題 2025年6月重慶正陽新材料有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數據表
  • 發布機構 黔江區生態環境局
  • 有效性

2025年6月重慶正陽新材料有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數據表

2025年6月重慶正陽新材料有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數據表
污染物排放標準:煙塵 30 毫克/立方米
監測時間 排放量 煙塵 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 流速 備注
(立方米) 實測濃度 折算濃度 排放量 監測值 監測值 監測值 監測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2025/6/1 3658224 7.10088 7.10088 25.9766 91.36138 -0.00324 3.23712 9.49418
2025/6/2 3826812.5 7.33913 7.33913 28.0855 95.83712 -0.00398 3.0044 10.02681
2025/6/3 3494192.5 7.44514 7.44514 26.0148 89.32455 -0.0027 3.02666 8.99593
2025/6/4 3364741.5 7.36756 7.36756 24.7899 86.77802 -0.00037 2.92824 8.60243
2025/6/5 3585161.25 7.39828 7.39828 26.524 88.30747 0.00113 3.01815 9.21445
2025/6/6 3703939 7.86615 7.86615 29.1357 94.97169 0.00195 3.52545 9.73747
2025/6/7 3687770 7.80817 7.80817 28.7947 77.28642 0.00889 3.62991 9.27386
2025/6/8 3657180.75 8.15395 8.15395 29.8205 82.73458 0.00238 3.36968 9.25607 窯系統故障,停產2小時
2025/6/9 3646863.5 8.24171 8.24171 30.0564 86.80585 0.00055 3.2317 9.34757
2025/6/10 3250929 7.36134 7.36134 23.9312 80.34435 -0.00132 3.16445 8.17548
2025/6/11 3181085.25 6.79794 6.79794 21.6248 78.50728 -0.00426 3.09949 7.95021
2025/6/12 3228699.5 7.3039 7.3039 23.5821 82.63735 -0.00535 3.035 8.16296
2025/6/13 3364896.5 7.7229 7.7229 25.9868 87.71664 -0.00455 3.02281 8.6411
2025/6/14 3303839.5 8.3692 8.3692 27.6505 100.57877 -0.0084 3.37352 8.80662
2025/6/15 3351744.75 8.90917 8.90917 29.8612 105.89133 -0.01024 3.12284 9.03522
2025/6/16 3438812.25 9.71723 9.71723 33.4157 106.93811 -0.00641 3.14341 9.27997 供煤系統故障,停產2小時
2025/6/17 2711266.25 9.8871 9.8871 26.8066 99.02493 -0.01086 3.54248 7.21286
2025/6/18 2696042 8.81921 8.81921 23.777 109.38862 -0.01793 3.7995 7.38971
2025/6/19 2760534.25 9.49455 9.49455 26.21 100.17257 -0.0154 3.94377 7.39559
2025/6/20 2977633.75 9.49775 9.49775 28.2808 111.02448 -0.01901 3.62648 8.17668
2025/6/21 2902110.25 8.67211 8.67211 25.1674 110.95578 -0.02081 3.25819 7.98954
2025/6/22 3281731 7.59049 7.59049 24.91 101.31551 -0.01578 3.14745 8.74367
2025/6/23 967005.875 6.82563 6.82563 6.6004 43.32958 -0.00634 3.06046 2.52303 當日0:27止料停產
2025/6/24 282.42416 6.64185 6.64185 0.0019 23.86741 -0.00888 3.0479 0.00061 停產期間自動監控數據
2025/6/25 655665.125 4.79133 4.79133 3.1415 21.79281 -0.00379 3.13624 1.40572 停產期間自動監控數據
2025/6/26 216.84439 4.67009 4.67009 0.001 23.14959 -0.0089 3.34458 0.00047 停產期間自動監控數據
2025/6/27 123.6315 5.87075 5.87075 0.0007 23.42447 -0.00782 3.3639 0.00027 停產期間自動監控數據
2025/6/28 64.40792 4.89297 4.89297 0.0003 25.09806 -0.0085 3.58515 0.00014 停產期間自動監控數據
2025/6/29 821.30103 4.76288 4.76288 0.0039 27.45994 -0.00556 3.65198 0.00181 停產期間自動監控數據
2025/6/30 51.24593 6.00278 6.00278 0.0003 26.03486 -0.00785 3.63752 0.00011 停產期間自動監控數據
←滑動查看完整表格→
主站蜘蛛池模板: 米泉市| 铜山县| 邵阳市| 唐山市| 壶关县| 长武县| 会宁县| 忻城县| 加查县| 仁布县| 壤塘县| 灵武市| 黄大仙区| 舞阳县| 望谟县| 大化| 襄樊市| 芜湖县| 登封市| 苏尼特左旗| 余姚市| 米林县| 迁安市| 古浪县| 伊宁县| 海宁市| 镇赉县| 广昌县| 当阳市| 华容县| 六枝特区| 南充市| 丁青县| 汝城县| 金乡县| 巴楚县| 衡阳县| 静宁县| 临猗县| 陆丰市| 华坪县|