国产免费av一区二区三区,精品日产乱码久久久久久仙踪林,国精产品一区一区三区mba视频 ,日韩精品亚洲一区二区三区免费

您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)
您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)

  • 索引號(hào) 11500114MB15744604/2025-00153
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-07-04
  • 發(fā)布日期 2025-07-04
  • 文件標(biāo)題 2025年6月重慶市雙普食品有限公司廢水排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年6月重慶市雙普食品有限公司廢水排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年6月重慶市雙普食品有限公司廢水排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標(biāo)準(zhǔn):PH 8.50 無(wú)量綱,化學(xué)需氧量 500 毫克/升
監(jiān)測(cè)時(shí)間 豁免 累計(jì)流量 PH 化學(xué)需氧量 總氮
(立方米) 監(jiān)測(cè)值 原始濃度 原始排放量 原始濃度

(無(wú)量綱) (毫克/升) (千克) (毫克/升)
2025/6/1 21H 59.9073 7.67 73.9303 4.54 17.1908
2025/6/2 22H 46.5377 7.67 149.6373 3.2048 39.6678
2025/6/3 24H 0 7.67 491.13281 0 152.6171
2025/6/4 22H 59.7709 7.67 375.72559 29.1108 115.9951
2025/6/5 22H 56.2584 7.67 63.2609 3.595 15.8418
2025/6/6 24H 0 7.67 62.17 0 18.933
2025/6/7 21H 46.93 7.556 60.7441 2.8419 17.7187
2025/6/8 24H 0 7.3643 56.517 0 14.996
2025/6/9 22H 44.5995 7.4383 143.7562 2.5215 41.4421
2025/6/10 21H 48.2378 7.3527 363.43839 20.3 111.3964
2025/6/11 21H 60.0879 7.3369 69.6212 4.1397 19.3322
2025/6/12 24H 0 7.5998 70.497 0 22.255
2025/6/13 22H 48.9611 7.5918 70.4061 3.3883 23.5269
2025/6/14 22H 51.5435 7.2903 72.7317 3.6848 28.618
2025/6/15 22H 55.2545 7.2212 79.9916 4.5352 32.5656
2025/6/16 21H 47.1409 7.3487 201.55231 19.3532 70.8364
2025/6/17 22H 61.7169 7.3663 87.7113 5.6427 32.3827
2025/6/18 22H 36.187 7.3977 77.3445 2.6587 33.7404
2025/6/19 24H 0 7.3779 92.687 0 39.265
2025/6/20 24H 0 7.4635 92.687 0 39.265
2025/6/21 22H 64.0763 7.5389 89.3255 5.9226 38.0548
2025/6/22 21H 66.8195 7.3512 80.9628 5.1237 35.5093
2025/6/23 22H 53.2279 7.0883 166.78909 26.1566 61.4705
2025/6/24 24H 0 7.3533 73.444 0 34.357
2025/6/25 22H 73.6942 7.3843 71.5704 5.396 33.8283
2025/6/26 21H 70.4258 7.2342 65.7041 4.4051 32.704
2025/6/27 22H 55.6898 7.0223 68.4716 3.7652 36.1034
2025/6/28 24H 0 7.0374 64.825 0 39.18
2025/6/29 22H 56.8652 7.2426 57.5094 3.3123 36.9087
2025/6/30 22H 56.9504 7.4646 196.4077 28.0409 68.9446
←滑動(dòng)查看完整表格→
主站蜘蛛池模板: 渝中区| 迭部县| 洛扎县| 林西县| 凉山| 临沧市| 鲁甸县| 府谷县| 理塘县| 东安县| 万源市| 罗田县| 定襄县| 瓦房店市| 宾阳县| 许昌县| 曲沃县| 凤庆县| 东港市| 合山市| 临泽县| 平和县| 威宁| 湾仔区| 德清县| 龙州县| 南丹县| 平度市| 郧西县| 涪陵区| 灌阳县| 丹阳市| 繁峙县| 嘉峪关市| 德令哈市| 湖南省| 偏关县| 惠东县| 邢台市| 樟树市| 青铜峡市|