国产免费av一区二区三区,精品日产乱码久久久久久仙踪林,国精产品一区一区三区mba视频 ,日韩精品亚洲一区二区三区免费

您當前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測
您當前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00151
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-07-04
  • 發(fā)布日期 2025-07-04
  • 文件標題 2025年6月重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司黔江污水處理廠(新城污水處理廠)出水口日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年6月重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司黔江污水處理廠(新城污水處理廠)出水口日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年6月重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司黔江污水處理廠(新城污水處理廠)出水口日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標準:總氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,總磷 0.50 毫克/升,化學需氧量?? 50 毫克/升,PH 無量綱
監(jiān)測時間 累計流量 氨氮 化學需氧量 總磷 總氮 PH 水溫 備注
(立方米) 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 監(jiān)測值 監(jiān)測值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (無量綱) (℃)
2025/6/1 15860.00488 0.02792 0.4429 13.86557 219.908 0.16978 2.6926 8.18196 129.766 7.02979 21.20975
2025/6/2 18236.47461 0.01298 0.2367 10.9702 200.0577 0.21234 3.8723 4.45413 81.2275 7.04023 20.84589
2025/6/3 17884.75781 0.0114 0.2039 10.30745 184.3462 0.28736 5.1393 5.29319 94.6675 6.95866 20.56571
2025/6/4 15238.64551 0.01156 0.1762 10.68147 162.7711 0.25471 3.8814 5.63082 85.8061 6.89589 20.73764
2025/6/5 10866.30664 0.12125 1.3175 22.86432 248.4507 0.22855 2.4835 7.08439 76.9812 6.88999 21.09733
2025/6/6 9470.8267
2.4065
446.0144
3.8436
129.615 6.90812 21.37119 平臺故障
2025/6/7 15042.67188 0.01108 0.1667 16.90762 254.3358 0.23491 3.5337 6.08295 91.5039 6.9467 21.56486
2025/6/8 11201.4209 0.01214 0.1359 17.2571 193.3041 0.2564 2.872 6.563 73.5149 6.90937 21.81798
2025/6/9 10715.6875 0.01673 0.1792 16.66818 178.6111 0.26419 2.831 7.01452 75.1654 6.8722 21.98205
2025/6/10 10163.16211 0.01192 0.1211 16.1937 164.5791 0.27085 2.7526 11.56572 117.5442 6.82035 22.30334
2025/6/11 9427.61719 0.01437 0.1355 18.79141 177.1582 0.28895 2.7241 10.72459 101.1074 6.84604 22.84795
2025/6/12 10705.46777 0.43669 4.675 27.34479 292.7387 0.26693 2.8576 8.96108 95.9326 6.90818 23.10421
2025/6/13 9484.96191 0.01283 0.1217 21.58665 204.7486 0.21267 2.0172 8.76465 83.1324 6.94315 23.17967
2025/6/14 8316.94531 0.02826 0.235 65.83189 547.5202 0.41987 3.492 7.16817 59.6172 6.93674 23.46025 水泵故障
2025/6/15 9528.46289 0.01268 0.1208 21.24228 202.4063 0.3995 3.8066 8.40316 80.0692 6.94599 23.70795
2025/6/16 9046.03516 0.04343 0.3929 19.52654 176.6378 0.20002 1.8094 7.57392 68.514 6.82571 23.55549
2025/6/17 10633.47949 0.01137 0.1209 19.91925 211.8109 0.16737 1.7798 8.78915 93.4592 6.81536 23.89296
2025/6/18 11223.87988 0.02253 0.2529 21.33364 239.4462 0.11282 1.2663 9.03557 101.4142 6.86975 23.90192
2025/6/19 17251.45898 0.05879 1.0142 22.28438 384.438 0.13904 2.3986 6.22069 107.3159 6.9279 23.81031
2025/6/20 19581.92969 0.01245 0.2438 9.81881 192.2713 0.16629 3.2563 3.03223 59.3769 6.95333 23.38088
2025/6/21 18645.61719 0.01192 0.2223 8.35855 155.8503 0.19418 3.6206 4.09412 76.3375 6.93577 22.61828
2025/6/22 21166.87305 0.01497 0.3168 10.22811 216.4971 0.18161 3.8442 6.35599 134.5364 6.92661 22.18666
2025/6/23 18359.52539 0.01153 0.2116 11.65968 214.0663 0.23638 4.3399 6.19841 113.7999 6.8791 22.24396
2025/6/24 15385.61523 0.01216 0.187 13.39146 206.0358 0.21955 3.3778 5.0769 78.1112 6.86677 22.20098
2025/6/25 17813.30273 0.01195 0.2129 13.55531 241.4648 0.18788 3.3467 6.46398 115.1449 6.88599 22.02991
2025/6/26 20266.80469 0.13085 2.6519 13.72691 278.2005 0.21211 4.2988 4.42107 89.601 6.94717 21.8054
2025/6/27 20601.21875 0.05696 1.1735 11.75096 242.084 0.20943 4.3145 6.30575 129.906 6.96828 21.63166
2025/6/28 20123.18359 0.01377 0.2771 10.47984 210.8876 0.20759 4.1774 8.1431 163.8651 6.92911 21.82016
2025/6/29 16077.80078 0.0122 0.1961 12.8868 207.1914 0.2421 3.8925 5.9973 96.4234 7.02648 22.22034
2025/6/30 15706.7627 0.01215 0.1909 17.4448 274.0013 0.2591 4.0696 5.79293 90.9882 7.05052 22.48293
←滑動查看完整表格→
主站蜘蛛池模板: 建阳市| 靖西县| 彭水| 西充县| 平泉县| 张家口市| 元氏县| 康定县| 乌拉特后旗| 利辛县| 攀枝花市| 涞水县| 尼勒克县| 新余市| 仪陇县| 辰溪县| 本溪市| 高青县| 习水县| 蕲春县| 万年县| 横峰县| 铅山县| 杭州市| 太湖县| 绥宁县| 启东市| 抚顺市| 泾阳县| 高陵县| 松江区| 北流市| 临朐县| 秦安县| 昆山市| 宿松县| 安溪县| 永嘉县| 昌乐县| 友谊县| 玉环县|