国产免费av一区二区三区,精品日产乱码久久久久久仙踪林,国精产品一区一区三区mba视频 ,日韩精品亚洲一区二区三区免费

您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)
您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)

  • 索引號(hào) 11500114MB15744604/2025-00150
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-07-04
  • 發(fā)布日期 2025-07-04
  • 文件標(biāo)題 2025年6月重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司黔江污水處理廠(盛黔污水處理廠)出水口日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年6月重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司黔江污水處理廠(盛黔污水處理廠)出水口日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年6月重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司黔江污水處理廠(盛黔污水處理廠)出水口日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標(biāo)準(zhǔn):總氮 15 毫克/升,PH 6 無(wú)量綱,氨氮 5 毫克/升,總磷 0.50?? 毫克/升,化學(xué)需氧量 50 毫克/升
監(jiān)測(cè)時(shí)間 累計(jì)流量 化學(xué)需氧量 氨氮 總磷 總氮 PH
(立方米) 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 監(jiān)測(cè)值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (無(wú)量綱)
2025/6/1 48974.83594 11.27069 551.98 0.06393 3.1312 0.16391 8.0276 10.20277 499.6792 6.60508
2025/6/2 49524.96094 11.15578 552.4897 0.06685 3.3105 0.16778 8.3091 6.82626 338.0704 6.64232
2025/6/3 45832.39063 8.94189 409.8283 0.07205 3.302 0.13141 6.0226 9.36373 429.162 6.65203
2025/6/4 46734.34766 14.21164 664.1768 0.11735 5.484 0.2261 10.5668 10.3544 483.9064 6.63477
2025/6/5 49496.67969 9.01171 446.0495 0.03099 1.5337 0.06708 3.3201 11.19765 554.2466 6.44736
2025/6/6 46637.54297 8.15347 380.2579 0.08525 3.9756 0.05683 2.6503 9.80293 457.1847 6.51438
2025/6/7 46013.93359 6.91745 318.2989 0.11184 5.1462 0.06488 2.9854 8.91794 410.3494 6.61532
2025/6/8 41397.02734 16.76019 693.8218 0.28526 11.8088 0.09369 3.8785 8.46216 350.308 6.66452
2025/6/9 46900.96484 14.83554 695.8013 1.35354 63.4822 0.14872 6.9751 9.34131 438.1166 6.64549
2025/6/10 43377.26563 13.02544 565.0082 0.25128 10.8999 0.09606 4.1666 9.01716 391.1396 6.59985
2025/6/11 43375.28516 17.29852 750.3281 1.08673 47.1372 0.14217 6.1665 9.63109 417.7512 6.61235
2025/6/12 41561.12109 12.7405 529.5096 1.14149 47.4414 0.07452 3.0971 7.37904 306.6811 6.56713
2025/6/13 40344.55469 10.92799 440.8848 0.75398 30.4189 0.0684 2.7595 7.36006 296.9384 6.57899
2025/6/14 43246.89453 11.49544 497.1421 0.01957 0.8465 0.05381 2.3271 6.41906 277.6043 6.519
2025/6/15 41125.66797 11.81751 486.0031 0.06121 2.5175 0.06731 2.7683 4.83024 198.6469 6.39611
2025/6/16 40168.80469 10.42833 418.8936 0.1605 6.447 0.04251 1.7074 4.7807 192.0349 6.47077
2025/6/17 39787.40625 13.1629 523.7175 1.10776 44.0748 0.04752 1.8906 2.42608 96.5275 6.6059
2025/6/18 45075.09766 12.38558 558.2811 1.16419 52.4761 0.05524 2.4897 5.34846 241.0822 6.62262
2025/6/19 49538.58594 7.37843 365.5171 0.0205 1.0154 0.01891 0.9367 1.56963 77.7573 6.47997
2025/6/20 48611.53516 6.36482 309.4037 0.0098 0.4762 0.02211 1.0749 1.67804 81.5721 6.49432
2025/6/21 48811.96484 6.91776 337.6694 0.0059 0.2879 0.02335 1.14 2.89973 141.5415 6.55622
2025/6/22 51190.90234 8.30417 425.0977 0.14159 7.2479 0.04794 2.4539 4.05145 207.3973 6.66689
2025/6/23 49085.16016 9.34036 458.4731 0.07016 3.4438 0.07696 3.7775 4.04239 198.4214 6.79883
2025/6/24 44814.57031 9.21798 413.0996 0.01984 0.889 0.10612 4.7557 5.4705 245.158 6.88543
2025/6/25 49262.55469 11.36002 559.6238 0.0657 3.2363 0.10707 5.2746 7.45326 367.1665 6.78288
2025/6/26 51594.33203 6.55948 338.4318 0.01134 0.5849 0.09066 4.6777 6.37586 328.9582 7.04267
2025/6/27 51360.85938 8.26658 424.5784 0.01063 0.5458 0.09522 4.8908 7.56792 388.6948 7.04074
2025/6/28 45884.91406 8.30791 381.2078 0.02165 0.9934 0.10749 4.9321 6.85812 314.6841 7.12783
2025/6/29 45249.3125 7.26262 328.6286 0.00638 0.2887 0.10159 4.5967 6.26252 283.3749 7.15463
2025/6/30 46126.24609 8.17005 376.8536 0.00519 0.2392 0.11484 5.297 6.66215 307.2997 7.04626
←滑動(dòng)查看完整表格→
主站蜘蛛池模板: 西昌市| 南阳市| 招远市| 漳州市| 白山市| 通河县| 阜新市| 城步| 南溪县| 乌恰县| 普格县| 彭水| 密云县| 平遥县| 凤城市| 左权县| 阿巴嘎旗| 宜昌市| 灌阳县| 留坝县| 观塘区| 民勤县| 祁东县| 文登市| 灵丘县| 阿拉尔市| 怀化市| 登封市| 商都县| 迁西县| 平阳县| 富平县| 绥芬河市| 西充县| 静海县| 孙吴县| 白城市| 海林市| 安乡县| 鲁山县| 虞城县|