国产免费av一区二区三区,精品日产乱码久久久久久仙踪林,国精产品一区一区三区mba视频 ,日韩精品亚洲一区二区三区免费

您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測
您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00149
  • 主題分類 城鄉建設、環境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-07-04
  • 發布日期 2025-07-04
  • 文件標題 2025年6月重慶黔江三峰環保產業發展有限公司(生活垃圾焚燒發電廠)廢氣排放口日均值歷史數據表
  • 發布機構 黔江區生態環境局
  • 有效性

2025年6月重慶黔江三峰環保產業發展有限公司(生活垃圾焚燒發電廠)廢氣排放口日均值歷史數據表

2025年6月重慶黔江三峰環保產業發展有限公司(生活垃圾焚燒發電廠)廢氣排放口日均值歷史數據表
污染物排放標準:氯化氫 60 毫克/立方米,二氧化硫. 100 毫克/立方米,氮氧化物. 300?? 毫克/立方米,一氧化碳. 100 毫克/立方米,煙塵 30 毫克/立方米
監測時間 排放量 二氧化硫. 氮氧化物. 煙塵 氧氣 流速 一氧化碳. 氯化氫 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 備注
(立方米) 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 監測值 監測值 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 監測值 監測值 監測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (米/秒) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH)
2025/6/1 1636371.5 33.988 27.081 55.58 241.42101 192.36099 395.203 3.834 3.055 6.274 8.45 18.22 15.241 12.144 24.447 37.46 29.847 61.314 155.67999 -0.48 25.463
2025/6/2 1562423.125 28.499 22.933 44.366 217.11 174.707 340.205 3.777 3.039 5.9 8.57 17.29 20.352 16.377 30.38 38.335 30.848 59.81 153.86 -0.459 25.381
2025/6/3 1480841 30.908 25.121 45.861 216.716 176.138 321.268 3.839 3.12 5.684 8.7 16.26 21.818 17.733 31.727 33.264 27.035 49.529 153.02 -0.415 24.965
2025/6/4 1480325.25 24.698 20.212 36.553 222.983 182.48 330.348 3.914 3.203 5.793 8.78 16.29 22.829 18.682 33.846 31.952 26.148 47.556 153.23 -0.389 25.089
2025/6/5 1472785.625 22.902 18.333 33.455 230.23801 184.301 339.5 3.91 3.13 5.762 8.51 16.13 17.904 14.332 25.918 24.43 19.555 35.947 147.99001 -0.339 25.662
2025/6/6 1490114.5 24.981 19.968 37.264 218.15199 174.37 325.216 3.972 3.175 5.92 8.49 16.58 13.781 11.015 20.352 30.532 24.404 45.596 154.22 -0.385 25.709
2025/6/7 1492922.375 44.82 35.697 66.861 216.478 172.412 323.168 3.983 3.172 5.947 8.44 16.51 7.915 6.304 11.759 36.368 28.965 54.378 152.82001 -0.457 25.462
2025/6/8 1515332.5 32.763 26.509 49.473 223.709 181.007 339.575 3.94 3.188 5.971 8.64 16.72 15.137 12.248 22.838 32.733 26.485 49.507 152.74001 -0.427 25.37
2025/6/9 1290049.625 22.251 22.567 31.863 177.619 180.14101 260.198 3.608 3.659 4.798 11.14 13.57 18.793 19.06 13.939 22.456 22.775 31.925 147.38001 -0.373 19.726 停爐檢修
2025/6/10 419596.3438 3.103 51.008 0.953 12.157 199.84599 3.711 2.602 42.768002 1.09 20.39 2.86 40.471 665.270996 11.458 0.581 9.548 0.171 78.97 -0.1 2.132 停爐檢修
2025/6/11 1633483.875 0.395 7.479 0.763 3.651 69.109 5.526 2.394 45.319 3.853 20.47 10.03 0.201 3.8 0.392 0.042 0.799 0.065 39.83 -0.109 1.675 停爐檢修
2025/6/12 604160.3125 0.112 1.743 0.071 3.966 61.691 2.575 2.25 35.001999 1.368 20.36 3.63 0.144 2.239 0.093 0.068 1.056 0.034 33.6 -0.044 1.568 停爐檢修
2025/6/13 690447.6875 0.093 1.611 0.061 3.42 59.38 2.371 2.251 39.082001 1.554 20.42 4.48 0.267 4.637 0.186 0.127 2.209 0.088 30.52 -0.027 1.763 停爐檢修
2025/6/14 595069.1875 0.081 1.548 0.042 1.162 22.19 0.633 2.227 42.511002 1.329 20.48 5.33 0.039 0.746 0.023 0.59 11.264 0.425 29.85 -0.034 2.192 停爐檢修
2025/6/15 1030905.375 0.025 0.62 0.026 0.39 9.573 0.39 2.386 58.556 2.497 20.59 6.14 0.031 0.771 0.034 0.987 24.223 1.023 28.92 -0.026 2.282 停爐檢修
2025/6/16 762699.625 0.076 1.245 0.041 1.119 18.212 1.079 2.245 36.556 1.731 20.39 4.54 0.06 0.984 0.03 0.876 14.262 0.625 28.23 -0.008 1.895 停爐檢修
2025/6/17 1032455.063 3.039 5.838 3.568 174.571 335.391998 175.618 3.066 5.89 3.277 15.8 7.71 28.471 54.698 23.599 0.627 1.204 0.757 66.06 -0.124 10.218 停爐檢修
2025/6/18 1265195.875 57.739 44.353 72.668 216.81799 166.551 271.733 4.724 3.629 5.985 7.98 15.84 13.436 10.321 16.993 25.35 19.473 32.12 144.14 -0.37 26.381
2025/6/19 1439628 74.593 53.292 107.748 234.299 167.392 336.541 4.068 2.906 5.855 7 16.33 16.848 12.037 24.507 29.392 20.999 42.494 151.92999 -0.361 27.603
2025/6/20 1428877.5 67.986 47.956 96.836 260.065 183.446 371.581 4.075 2.874 5.823 6.82 16.38 7.52 5.305 10.561 38.774 27.35 55.362 150.62 -0.39 28.535
2025/6/21 1421329 62.945 44.472 89.569 273.26502 193.069 388.185 4.024 2.843 5.719 6.85 16.36 10.14 7.164 14.482 36.584 25.848 52.177 153.2 -0.514 28.313
2025/6/22 1465055.75 52.907 38.217 77.561 267.49899 193.22701 392.152 3.913 2.827 5.734 7.16 16.78 5.518 3.986 8.001 39.574 28.586 58.212 152.56 -0.518 28.04
2025/6/23 1438122.75 46.595 33.236 67.175 253.93401 181.12801 365.799 4.014 2.863 5.768 6.98 16.5 8.319 5.934 11.356 34.053 24.29 49.418 151.92999 -0.513 28.317
2025/6/24 1471372.375 55.012 39.464 81.055 270.801 194.26199 398.472 3.998 2.868 5.885 7.06 16.95 9.065 6.503 13.104 34.515 24.76 50.984 155.14999 -0.525 28.036
2025/6/25 1465143.75 60.951 43.43 89.105 252.625 180.007 370.835 3.957 2.82 5.795 6.97 16.93 13.221 9.42 18.855 32.782 23.359 48.148 154.17999 -0.522 28.436
2025/6/26 1459030.75 53.978 38.847 78.87 250.911 180.576 366.374 4.019 2.892 5.864 7.11 16.87 4.376 3.149 6.197 33.684 24.242 49.231 157.53 -0.515 27.908
2025/6/27 1454920.125 46.018 32.826 66.987 252.67999 180.244 367.891 4.082 2.912 5.938 6.98 17.09 5.383 3.84 7.764 38.798 27.676 56.653 163.81 -0.513 27.993
2025/6/28 1478847 51.625 37.687 76.32 269.164 196.494 398.227 4.019 2.934 5.941 7.3 16.99 5.563 4.061 8.139 39.151 28.581 57.951 154.78 -0.49 27.892
2025/6/29 1451315.875 52.379 37.291 76.053 263.84299 187.845 383.143 4.077 2.903 5.916 6.95 16.78 5.462 3.889 7.875 40.484 28.823 58.885 153.52 -0.448 28.598
2025/6/30 1453316 52.848 37.709 76.666 268.03799 191.257 389.312 4.097 2.923 5.956 6.99 16.81 2.793 1.993 3.947 43.444 30.999 63.187 154.22 -0.421 28.542
←滑動查看完整表格→
主站蜘蛛池模板: 云南省| 苗栗县| 鸡西市| 湟源县| 晋中市| 德阳市| 和林格尔县| 崇义县| 汕头市| 隆德县| 萨迦县| 略阳县| 盐亭县| 湘阴县| 宁陵县| 石首市| 灵璧县| 绥芬河市| 绥化市| 宿松县| 永宁县| 资溪县| 南宫市| 惠州市| 焉耆| 池州市| 黎平县| 蛟河市| 双峰县| 江油市| 襄汾县| 友谊县| 茶陵县| 清镇市| 龙门县| 城口县| 怀宁县| 邢台县| 东兴市| 枣强县| 丽江市|